Модификация двигателя для тяжелого самосвала КАМАЗ 65201 с колесной формулой 8х4, базовая модель мотора 740.50-360.
Стоимость основных запчастей:
| Модель | 740.50-360 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Расположение и число цилиндров | V-8 | ||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120×130 | ||||
| Рабочий объём, л | 11,76 | ||||
| Степень сжатия | 16,8 | ||||
| Максимальная полезная мощность по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, л.с., не менее | 360 | ||||
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1 | 2200 | ||||
| Максимальный полезный крутящий момент по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846-81, кгс*м, не менее | 1472 | ||||
| Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин-1 | 1400 | ||||
| Минимальный удельный расход топлива, г/(л.с.*ч) | 201 | ||||
| Расход масла на угар на режиме номинальной мощности, в % от расхода топлива, не более | 0,2 | ||||
| Масса не заправленного смазкой двигателя в комплектности поставки, кг | 885 | ||||
| Габаритные размеры: | |||||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 1212х908х1050 | ||||
В навесное оборудование входит:
Сцепления и стартера – нет.
Обязательно соблюдать правила эксплуатации узлов и агрегатов для автомобилей марки КАМАЗ.