Модификация двигателя для бортовых автомобилей КАМАЗ 54112, 5410, базовая модель мотора 740.10-210.
Стоимость основных запчастей:
Модель | 740.10 | |
---|---|---|
Расположение и число цилиндров | V-8 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120×120 | |
Рабочий объём, л | 10,86 | |
Степень сжатия | 17 | |
Номинальная мощность брутто по ГОСТ 14846-81, л.с., не менее | 210 | 220 |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1 | 2600±50 | |
Максимальный крутящий момент брутто по ГОСТ 14846-81, кгс×м, не менее | 68 | |
Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин-1 | 1700±100 | |
Минимальный удельный расход топлива, г/(л.с.×ч) | 155 | |
Расход масла на угар на режиме номинальной мощности, в % от расхода топлива, не более | 0,6 | |
Масса не заправленного смазкой двигателя в комплектности поставки, кг | 750 | |
Габаритные размеры: Длина´ширина´высота, мм | 1150´893´1000 |
Обязательно соблюдать правила эксплуатации узлов и агрегатов для автомобилей марки КАМАЗ.
от 160 000Р
Капитальный ремонтКачественно и быстро отремонтируем Ваш двигатель под ключ.В капитальный ремонт двигателя КАМАЗ входят запчасти, доставкаи работа.
Цена ниже!
РазукомплектацияУ Вас уже есть некоторое навесное оборудование? Зачем переплачиватьза него, если можно купить новый двигатель, оставив лишь нужное!
Скидка 20-50%
УтилизацияСдайте Ваш старый двигатель КАМАЗ в любом состоянии и получите персональную скидку!