Средний ресурс дизельного двигателя 740.73 для магистральных автомобилей КАМАЗ – около 1 миллиона километров, для полноприводных – 450 тысяч. Поставляется на деревянной подставке, без масла. Вес около 880 кг, при объёме 1м3. Возможно доукомплектовать коробкой передач 154, ZF 9S, ZF 16S.
Применяется на коммерческой грузовой технике ОАО “КАМАЗ”.
Специальное предложение – доставим двигатель КАМАЗ евро 4 по центральной части России бесплатно. Подробности в отделе продаж.
| Экологический класс | Евро 4 |
| Номинальная мощность (л.с.) | 400 |
| Тип топлива | дизель |
| Артикул (каталожный номер) | 740.73-1000400 |
| Частота вращения коленвала 1/мин | 1900 |
| При макс. крутящем моменте | 1300-1500 |
| Частота вращения хол.хода 1/мин Макс. | 2930 |
| Частота вращения хол.хода 1/мин Мин. | 600 +/-50 |
| Максимальный крутящий момент Нм(кГм) | 1766 |
| Количество и расположение цилиндров | 8, V-образное |
| Мин. удельный расход топлива г/кВт·ч (г/лс·ч) | 194,5 |
| Расход масла (угар) в % от топлива | 0,06 |
| Угол развала | 90* |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 120/130 |
| Рабочий объем, л. | 11,76 |
| Степень сжатия | 17,9 |
| Порядок работы цилиндров | 1-5-4-2-6-3-7-8 |
| Направление вращения по ГОСТ 22836-77 | правое |
| Масса двигателя в комплектности (брутто), кг | 870 |
| Заправочная емкость системы смазки двигателя, л. | 26 |
| Емкость системы охлаждения (только двигателя), л | 18 |
| Модель ТНВД | Bosch А413040178 |
| Форсунка | |
| Генератор | |
| Коробка передач (не комплектуется) | 154 (ЗФ) |
| Сцепление (не комплектуется) | 1 дисковое |
| Давление начала впрыскивания, МПа | 21,3-22,5 |
| Ширина см | 91 |
| Высота см | 90 |
| Длина см | 99 |
Обязательно соблюдать правила эксплуатации узлов и агрегатов для автомобилей марки КАМАЗ.